東南アジア市場への進出を考える日本企業にとって、現地国における「日本の立ち位置」は非常に気になるトピックではないでしょうか。
現地での顧客やパートナー開拓において、日本に対する信頼度合いや親しみやすさは、ビジネスを推進する上で追い風となります。特に親日度が高い国では、日本企業が進出する際に人材採用面やマーケティング面で有利になることも多く、現地ビジネスがスムーズに展開できる可能性が高まります。
そこで本記事では、東南アジアの親日国ランキングを紹介しつつ、各国での日本企業の進出動向についても解説します。東南アジアでのビジネスチャンスを見極める参考にしてください!
◆目次
Toggle1. 東南アジア版|親日国ランキング
親日国ランキングの基準について
現在、東南アジア諸国における日本の存在感は非常に高い水準にあります。外務省が実施している「海外における対日世論調査(令和5年度)」の調査結果によれば、ASEAN諸国の91%が「日本を信頼できる」そして同様に91%が「日本と友好関係にある」と回答しており、これは日本と東南アジア各国と間での文化的・経済的なつながりが評価されていることを示しています。
そこで本記事のランキングの基準としては、日本への「信頼度合い」「友好度合い」を基準にランキング化したものを発表します。
【信頼度】親日度ランキング結果
東南アジア各国に対して、日本とその他世界の国々を(本記事では15国に絞り)対象に「あなたの国にとって最も信頼できる国はどの国ですか。」という質問の回答結果のまとめです。
1位:タイ(36%)
2位:ベトナム(29%)
3位:カンボジア(22%)
4位:フィリピン(16%)
4位:ブルネイ(16%)*同立
5位:マレーシア(11%)
6位:シンガポール(10%)
7位:インドネシア(8%)
8位:ラオス(5%)
国・機関 | インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ラオス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 8% | 22% | 10% | 36% | 16% | 16% | 29% | 11% | 5% |
【信頼度】他国と比較した日本の立ち位置
日本だけでなく、その他国と比較した際の日本の立ち位置はどうでしょうか?
結果は、他国と比べ日本を「最も信頼できる」と回答した割合は17%であり、1位となっています。特にタイやベトナムは、日本企業の進出国としても人気であり、現在も現地で多くの日本企業やビジネスマンが活躍していることから、このような好意的な回答となったのではないでしょうか。
国・機関 | Total | インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ラオス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答者ベース(人) | 2,700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
日本 | 17% | 8% | 22% | 10% | 36% | 16% | 16% | 29% | 11% | 5% |
米国 | 13% | 6% | 7% | 13% | 15% | 41% | 9% | 18% | 5% | 2% |
英国 | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 6% | 2% | 3% | 7% |
フランス | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% |
ドイツ | 1% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% |
イタリア | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
EU | 3% | 3% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% |
カナダ | 1% | 4% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% |
ロシア | 4% | 11% | 4% | 0% | 2% | 0% | 1% | 16% | 2% | 1% |
中国 | 14% | 22% | 15% | 21% | 17% | 5% | 14% | 2% | 24% | 7% |
インド | 2% | 0% | 3% | 1% | 1% | 0% | 4% | 2% | 1% | 2% |
ブラジル | 1% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% |
メキシコ | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% |
南アフリカ | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% |
オーストラリア | 2% | 2% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 2% |
韓国 | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 5% | 0% | 3% |
【友好度】親日度ランキング結果
次は、東南アジア各国に対して、日本とその他世界の国々を(本記事では15国に絞り)対象に「あなたの国にとって、現在重要なパートナーはどの国ですか。」という質問の回答結果のまとめです。先ほどの信頼度を軸にしたランキングとは順位が変動しており、非常に興味深い結果になっています。
1位:ベトナム(68%)
2位:フィリピン(61%)
3位:インドネシア(59%)
4位:タイ(56%)
5位:ブルネイ(53%)
6位:マレーシア(43%)
7位:シンガポール(42%)
8位:カンボジア(30%)
9位:ラオス(4%)
国・機関 | インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ラオス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 59% | 30% | 42% | 56% | 61% | 53% | 68% | 43% | 4% |
【友好度】他国と比較した日本の立ち位置
では、こちらも日本とその他国と比較した場合はどうでしょうか?
結果は、他国と比べ「日本を最も重要なパートナー」と回答した割合は46%であり、日本が1位となりました。こちらの結果でも日本が1位という結果になり、各国と日本が非常に友好的な立ち位置にいることがわかります。
国・機関 | Total | インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ラオス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答者ベース(人) | 2,700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
日本 | 46% | 59% | 30% | 42% | 56% | 61% | 53% | 68% | 43% | 4% |
米国 | 43% | 37% | 18% | 46% | 46% | 78% | 47% | 70% | 37% | 5% |
英国 | 21% | 18% | 10% | 29% | 14% | 29% | 35% | 22% | 28% | 6% |
フランス | 11% | 12% | 10% | 11% | 10% | 16% | 8% | 18% | 6% | 2% |
ドイツ | 12% | 18% | 10% | 15% | 9% | 16% | 8% | 18% | 10% | 1% |
イタリア | 7% | 5% | 9% | 11% | 7% | 13% | 6% | 7% | 5% | 1% |
EU | 21% | 29% | 13% | 21% | 15% | 17% | 27% | 41% | 19% | 4% |
カナダ | 12% | 6% | 7% | 13% | 8% | 35% | 8% | 17% | 10% | 1% |
ロシア | 15% | 35% | 9% | 5% | 11% | 14% | 8% | 38% | 10% | 2% |
中国 | 48% | 58% | 38% | 64% | 61% | 28% | 59% | 55% | 59% | 9% |
インド | 14% | 11% | 8% | 20% | 9% | 8% | 23% | 20% | 21% | 3% |
ブラジル | 5% | 3% | 8% | 9% | 3% | 5% | 5% | 6% | 6% | 1% |
メキシコ | 4% | 2% | 8% | 7% | 3% | 5% | 4% | 4% | 6% | 2% |
南アフリカ | 7% | 4% | 7% | 10% | 4% | 4% | 14% | 4% | 5% | 6% |
オーストラリア | 20% | 28% | 13% | 30% | 10% | 33% | 14% | 26% | 28% | 4% |
韓国 | 23% | 32% | 10% | 18% | 14% | 33% | 25% | 52% | 20% | 2% |
【友好度】現在と今後の推移について
先ほどのランキングは、東南アジア各国にとって「現在の重要なパートナー」についての結果ですが、「今後の重要なパートナー」としては、世界をどのように捉えているのか?も確認してみましょう。
今後の面でも日本が1位となっています。しかし、現在と比較すると-3%となっていることが特徴的です。同様に2位のアメリカも-5%となっています。一方で、英国やフランスを初めとしたヨーロッパ圏の国々の%は上昇傾向になり、今後の連携と重要性が高まっていくと考える国が増えていることが印象的です。
国・機関 | 現在の重要性 (Total) | 今後の重要性 (Total) | 差分 (Total) | インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ラオス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 46% | 43% | -3% | 59% → 52% | 30% → 29% | 42% → 38% | 56% → 52% | 61% → 49% | 53% → 41% | 68% → 50% | 43% → 46% | 4% → 8% |
米国 | 43% | 38% | -5% | 37% → 36% | 18% → 22% | 46% → 42% | 46% → 40% | 78% → 65% | 47% → 41% | 70% → 59% | 37% → 36% | 5% → 4% |
英国 | 21% | 24% | +3% | 18% → 23% | 10% → 8% | 29% → 28% | 14% → 20% | 29% → 32% | 35% → 32% | 22% → 33% | 28% → 28% | 6% → 8% |
フランス | 11% | 15% | +4% | 12% → 12% | 10% → 9% | 11% → 14% | 10% → 12% | 16% → 19% | 8% → 14% | 18% → 27% | 6% → 12% | 2% → 4% |
ドイツ | 15% | 12% | -3% | 18% → 12% | 10% → 9% | 15% → 11% | 9% → 8% | 16% → 16% | 8% → 12% | 18% → 17% | 10% → 10% | 1% → 1% |
イタリア | 7% | 10% | +3% | 5% → 5% | 9% → 6% | 11% → 12% | 7% → 7% | 13% → 15% | 6% → 7% | 7% → 11% | 5% → 6% | 1% → 2% |
EU | 21% | 24% | +3% | 29% → 34% | 13% → 16% | 21% → 26% | 15% → 28% | 17% → 24% | 27% → 37% | 41% → 24% | 19% → 24% | 4% → 5% |
カナダ | 12% | 15% | +3% | 6% → 7% | 7% → 9% | 13% → 8% | 8% → 8% | 17% → 19% | 10% → 11% | 1% → 2% | 5% → 9% | 1% → 1% |
ロシア | 15% | 18% | +3% | 35% → 30% | 9% → 13% | 5% → 8% | 11% → 10% | 14% → 14% | 8% → 9% | 38% → 40% | 10% → 10% | 2% → 2% |
中国 | 48% | 42% | -6% | 58% → 53% | 38% → 35% | 64% → 58% | 61% → 51% | 28% → 26% | 59% → 56% | 55% → 44% | 59% → 50% | 9% → 8% |
インド | 14% | 16% | +2% | 11% → 11% | 8% → 8% | 20% → 20% | 9% → 9% | 8% → 8% | 23% → 23% | 20% → 21% | 21% → 20% | 3% → 2% |
ブラジル | 5% | 7% | +2% | 3% → 3% | 8% → 8% | 9% → 9% | 3% → 3% | 5% → 5% | 5% → 6% | 5% → 6% | 1% → 1% | 1% → 1% |
メキシコ | 4% | 7% | +3% | 2% → 2% | 8% → 7% | 7% → 9% | 3% → 3% | 5% → 5% | 4% → 6% | 4% → 4% | 6% → 8% | 2% → 3% |
南アフリカ | 7% | 9% | +2% | 4% → 4% | 7% → 7% | 10% → 8% | 4% → 4% | 14% → 14% | 5% → 6% | 7% → 10% | 4% → 5% | 6% → 6% |
オーストラリア | 20% | 22% | +2% | 28% → 28% | 13% → 12% | 30% → 30% | 10% → 7% | 33% → 33% | 14% → 16% | 26% → 26% | 28% → 29% | 4% → 5% |
韓国 | 23% | 25% | +2% | 32% → 36% | 10% → 12% | 18% → 24% | 14% → 20% | 33% → 30% | 25% → 23% | 52% → 46% | 20% → 27% | 2% → 5% |
2. 東南アジア各国の対日感情について
ここまでの結果で東南アジアの国々から日本への信頼感、友好度などが高い水準にあると言えますが、具体的に東南アジアの国々は、日本をどのような国だと感じているのでしょうか?こちらも東南アジア諸国での調査結果を元にまとめました。
日本に対するイメージ
各国とも「経済力、技術力の高い国」が多くの国で1位を占めており、日本の経済的・技術的な影響が強く認識されていることがわかります。
- インドネシア: 経済力、技術力の高い国(74%)
- カンボジア: 戦後一貫して平和国家の道を歩んできた国(51%)
- シンガポール: 経済力、技術力の高い国(64%)
- タイ: 経済力、技術力の高い国(59%)
- フィリピン: 経済力、技術力の高い国(82%)
- ブルネイ: 経済力、技術力の高い国(60%)
- ベトナム: 経済力、技術力の高い国(77%)
- マレーシア: 経済力、技術力の高い国(64%)
- ラオス: 豊かな伝統と文化を持つ国(24%)
項目 | Total | インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ラオス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答者ベース(人) | 2,700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1 戦後一貫して平和国家の道を歩んできた国 | 37% | 40% | 51% | 27% | 32% | 46% | 33% | 50% | 34% | 21% |
2 豊かな伝統と文化を持つ国 | 53% | 58% | 32% | 61% | 62% | 71% | 42% | 69% | 55% | 24% |
3 経済力、技術力の高い国 | 58% | 74% | 42% | 49% | 59% | 82% | 60% | 77% | 64% | 15% |
4 生活水準の高い国 | 45% | 54% | 30% | 44% | 46% | 54% | 60% | 56% | 50% | 13% |
5 自由・民主主義といった価値観を有する国 | 33% | 32% | 31% | 45% | 31% | 45% | 30% | 41% | 35% | 14% |
6 国際社会においてリーダーシップを有する国 | 26% | 36% | 17% | 16% | 24% | 37% | 45% | 30% | 24% | 5% |
7 アニメ、ファッション、料理など新しい文化を発信する国 | 36% | 46% | 23% | 34% | 41% | 51% | 35% | 45% | 43% | 8% |
8 自然の美しい国 | 40% | 42% | 26% | 42% | 52% | 54% | 35% | 46% | 45% | 15% |
9 保守的で閉鎖的な国 | 13% | 8% | 11% | 21% | 10% | 28% | 9% | 8% | 15% | 3% |
10 尊敬を要する国 | 8% | 10% | 6% | 9% | 5% | 15% | 6% | 14% | 9% | 1% |
11 理解が難しい国 | 5% | 3% | 3% | 8% | 3% | 8% | 1% | 7% | 7% | 1% |
12 軍事的な国 | 4% | 4% | 2% | 4% | 7% | 4% | 3% | 5% | 1% | 1% |
13 その他(具体的なイメージはない) | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 0% |
14 特に具体的なイメージはない | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 0% | 0% | 3% | 20% |
日本に関してもっと知りたいと思う分野
「科学・技術」や「文化」が多くの国で高い評価を受けていることがわかりますが、東南アジアの国の中でも人口数が急成長を見せるインドネシアが特に高いことが特徴的です。日本の科学技術や文化が東南アジア諸国で強く認識されていると言って良いのではないでしょうか。
- インドネシア: 科学・技術(63%)
- カンボジア: 政治・外交・安全保障(49%)
- シンガポール: 文化(伝統文化、ポップカルチャー、和食など含む)(52%)
- タイ: 文化(伝統文化、ポップカルチャー、和食など含む)(49%)
- フィリピン: 文化(伝統文化、ポップカルチャー、和食など含む)(67%)
- ブルネイ: 科学・技術(66%)
- ベトナム: 科学・技術(60%)
- マレーシア: 科学・技術(54%)
- ラオス: 特になし(21%)
項目 | Total | インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ラオス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答者ベース(人) | 2,700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1 政治・外交・安全保障 | 35% | 40% | 49% | 22% | 30% | 37% | 38% | 45% | 28% | 21% |
2 経済 | 46% | 64% | 35% | 32% | 47% | 58% | 61% | 48% | 51% | 19% |
3 企業 | 34% | 47% | 30% | 20% | 29% | 46% | 41% | 36% | 36% | 10% |
4 開発協力(ODA) | 34% | 52% | 32% | 13% | 33% | 37% | 45% | 49% | 26% | 21% |
5 歴史・社会 | 32% | 38% | 25% | 24% | 31% | 38% | 40% | 36% | 14% | 14% |
6 科学・技術 | 49% | 63% | 34% | 36% | 48% | 66% | 66% | 60% | 54% | 13% |
7 保健・衛生 | 27% | 33% | 21% | 16% | 26% | 34% | 35% | 41% | 32% | 5% |
8 日本語 | 33% | 43% | 36% | 29% | 26% | 39% | 55% | 38% | 55% | 5% |
9 文化(伝統文化、ポップカルチャー、和食など含む) | 44% | 60% | 24% | 52% | 49% | 67% | 25% | 58% | 51% | 9% |
10 観光情報 | 37% | 47% | 17% | 39% | 47% | 52% | 23% | 43% | 44% | 21% |
11 その他 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
12 特になし | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 4% | 21% |
日本の情報をどこから得ているか
多くの国で「テレビ」や「SNS」が日本に関する情報源として強く利用されていることがわかります。特に、東南アジアではSNSの利用が盛んな国が多い点が特徴的です。
- インドネシア: テレビ(67%)
- カンボジア: テレビ(48%)
- シンガポール: SNS(FacebookやX(Twitter)、Instagramなど)(63%)
- タイ: SNS(FacebookやX(Twitter)、Instagramなど)(63%)
- フィリピン: テレビ(62%)
- ブルネイ: SNS(FacebookやX(Twitter)、Instagramなど)(72%)
- ベトナム: テレビ(66%)
- マレーシア: SNS(FacebookやX(Twitter)、Instagramなど)(54%)
- ラオス: SNS(FacebookやX(Twitter)、Instagramなど)(33%)
項目 | Total | インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ラオス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答者ベース(人) | 2,700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
1 テレビ | 52% | 67% | 48% | 40% | 53% | 62% | 47% | 66% | 46% | 37% |
2 雑誌、書籍 | 19% | 18% | 28% | 14% | 15% | 22% | 33% | 19% | 19% | 14% |
3 新聞 | 23% | 26% | 27% | 30% | 13% | 23% | 19% | 29% | 25% | 14% |
4 ラジオ | 15% | 12% | 26% | 13% | 9% | 18% | 16% | 18% | 16% | 8% |
5 ウェブサイト | 45% | 58% | 32% | 46% | 51% | 36% | 31% | 56% | 52% | 21% |
6 ブログ | 19% | 23% | 19% | 11% | 16% | 32% | 23% | 23% | 23% | 7% |
7 メールマガジン | 15% | 13% | 7% | 13% | 9% | 13% | 9% | 32% | 18% | 11% |
8 FacebookやX(Twitter)、InstagramなどのSNS | 52% | 62% | 31% | 63% | 63% | 62% | 72% | 56% | 54% | 33% |
9 YouTubeなどの動画配信サイト | 41% | 54% | 25% | 28% | 59% | 54% | 47% | 40% | 47% | 18% |
10 映画 | 18% | 26% | 16% | 13% | 18% | 28% | 12% | 23% | 22% | 7% |
11 学校教育 | 15% | 18% | 17% | 8% | 11% | 14% | 14% | 23% | 17% | 6% |
12 講演会、文化行事、イベント | 14% | 20% | 15% | 7% | 12% | 15% | 16% | 25% | 13% | 4% |
13 友人、知人、親戚 | 20% | 21% | 14% | 12% | 16% | 25% | 31% | 31% | 17% | 8% |
14 旅行や留学などの日本訪問経験 | 15% | 21% | 16% | 19% | 17% | 22% | 33% | 31% | 13% | 8% |
15 その他 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
16 日本の情報は特にどこからも得ていない | 4% | 1% | 3% | 3% | 7% | 3% | 1% | 0% | 5% | 16% |
3. 東南アジアへの日本企業の進出動向
海外進出する日本企業の拠点数
日本企業は主にどの国に進出しているのでしょうか?
外務省が実施している「海外進出日系企業拠点数調査(令和5年度)」の調査結果によれば、現在東南アジアの中では、タイが圧倒的に日本企業が進出している国となります。続いて、ベトナム、インドネシアとなっています。
国名 | 企業拠点数 |
---|---|
タイ | 5,856 |
ベトナム | 2,394 |
インドネシア | 2,182 |
マレーシア | 1,617 |
フィリピン | 1,604 |
シンガポール | 1,113 |
カンボジア | 417 |
ラオス | 171 |
ブルネイ | 19 |
国別・日本企業の進出動向
- タイ:
- 拠点数:5,856
- 主な業種:自動車産業、製造業、電気電子機器
- 特徴:インフラが整備されており、製造業のハブとして長年人気の高い国です。
- ベトナム:
- 拠点数:2,394
- 主な業種:縫製業、電子部品、ITサービス
- 特徴:労働コストの低さと若年人口の多さが進出の大きな要因です。
- インドネシア:
- 拠点数:2,182
- 主な業種:エネルギー、食品加工、建設
- 特徴:人口が多く、内需市場が非常に大きいのが魅力です。
- マレーシア:
- 拠点数:1,617
- 主な業種:金融サービス、製造業、観光関連
- 特徴:政治的安定性と多言語対応のビジネス環境がポイントです。
- フィリピン:
- 拠点数:1,604
- 主な業種:BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、IT関連
- 特徴:英語が広く通じるため、サービス業での進出が盛んです。
- シンガポール:
- 拠点数:1,113
- 主な業種:金融業、物流、テクノロジー
- 特徴:規制の少ないビジネス環境が外資系企業にとって大きな魅力です。
- カンボジア:
- 拠点数:417
- 主な業種:衣料品製造、農業関連
- 特徴:近年では外資の流入が増え、成長市場として注目されています。
- ラオス:
- 拠点数:171
- 主な業種:建設、観光関連
- 特徴:進出はまだ少ないですが、観光地としてのポテンシャルが評価されています。
- ブルネイ:
- 拠点数:19
- 主な業種:エネルギー関連(石油・ガス)
- 特徴:小規模ながらも資源国として日本との取引が活発です。
これまで日本企業が東南アジアへ進出する主な理由は、コストセンターや業務効率化がメインの理由でした。しかし実態として、近年では日本国内での人口減少に伴う需要の減少や円安など今後の日本経済縮小を見込んで、外貨を稼ぐ目的での東南アジア進出が増えていると感じます。
まとめ
今回は東南アジアでの親日国ランキング、日本企業の進出動向を紹介してきました。日本という国のプレゼンスの高さが実感できた一方で、今後の減少面も気になりました。しかし、まだまだ東南アジアへの進出は、日本企業にとって大きなチャンスと言えます。
引用元
引用: 外務省 – 海外における対日世論調査
引用: 外務書 – 海外進出日系企業拠点数調査